Grundig 55 GHU 7505 B 55'' Android Smart Led TV
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
AP8T00
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
21.200,00 TL + KDV
Havale
20.734,85 TL
(%4,00 havale indirimi)
*2.399,87 TL den başlayan taksitlerle!
%15
21.598,80 TL
25.440,00 TL
ÖZELLİKLER | |
SMART TV | Evet |
Ekran Boyutu | 139 cm / 55 inç |
İşletim Sistemi İçin Ek Bilgiler | Dört Çekirdek |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 122.9 cm / 71.3 cm / 86.3 cm |
İşlemci | Android TV |
Görüntü kalitesi | 4K UHD |
Ürün Tipi | LED TV |
Ekran Tipi | LED |
HDR Tipi | HDR10+ |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | Evet |
LED Teknolojisi | Direct LED |
Çözünürlük | 3840x2160 |
Görüntü Oranı | 16:9 |
Dahili Uydu Alıcı | Evet |
Ses Çıkışı | 2X10W |
Bluetooth | Evet |
Bağlantılar | HDMI, USB |
USB bağlantı sayısı | 2 |
HDMI Giriş Sayısı | 3 |
WİFİ | Evet |
Standlı Ağırlık | 11.4 |
Ambalaj Boyutu | 139.3 cm / 86.2 cm / 16.5 cm |
Üretim Yeri | Türkiye |
Üretici Garantisi | 3 Yıl Arçelik Garantili |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 122.9 cm / 71.3 cm / 86.3 cm |
Standlı Genişlik | 122.9 |
Ambalajlı Ağırlık | 16.2 |
Standsız Ağırlık | 11 |
Standsız Genişlik | 122.9 |
Renk (temel) | Siyah |
Standsız Derinlik | 86.3 |
Standlı Derinlik | 86.3 |
Kutu İçeriği | Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Masa Üstü Stand |
Ambalaj Genişliği | 139.3 |
Ambalaj Yüksekliği | 86.2 |
Ambalaj Derinliği | 16.5 |
Çevre Ölçüsü | 344.7 cm |
Standlı Yükseklik | 71.3 |
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Standsız Yükseklik | 71.3 |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 236 102 8 |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | F |
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | F |
Ekran boyutu(cm) | 139 |
Ekran Boyutu (inç) | 55 |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 74.1 |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 79.1 |
Ekran Yenileme Hızı | 50 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!